Was die publizierten Zahlen tatsächlich aussagen.
103,588 klinische Messungen aus über 20 begutachteten Studien. Veale 2015 ist die primäre Referenz, weil es die einzige Metaanalyse ist, die die Standardabweichungen veröffentlicht, die die Perzentilrechnung benötigt.
Mittelwert 13.12 cm, SD 1.66 cm. 68% der gemessenen Männer liegen im schattierten ±1-SD-Band.
Mittelwert 11.66 cm, SD 1.10 cm. Quelle: Veale et al. 2015, BJU International.
Was hinter jedem Perzentil steht.
Der Rechner verwendet Veale 2015 (13.12 ± 1.66 cm Länge, 11.66 ± 1.10 cm Umfang), weil es die einzige publizierte Studie ist, die die für die Perzentilrechnung nötigen Standardabweichungen liefert. Die anderen Studien bestätigen die Mittelwerte.
Warum Veale 2015 die einzige für Perzentile verwendete Studie ist.
Eine Perzentilberechnung benötigt sowohl den Mittelwert als auch die Standardabweichung der zugrunde liegenden Verteilung. Die meisten publizierten Größenstudien berichten nur den Mittelwert. Veale et al. 2015 ist die größte Metaanalyse, die auch Standardabweichungen veröffentlicht — 1.66 cm für die Länge, 1.10 cm für den Umfang — abgeleitet aus 692 bzw. 381 Männern, die unter klinischen Bedingungen von Fachleuten gemessen wurden.
Die anderen zwanzig Studien in der Datenbank bestätigen die Mittelwerte auf plus/minus einen Zentimeter genau. Sie werden in der Tabelle unten gezeigt, um der Leserschaft ein Gefühl für die geografische Streuung und die Replikation zu vermitteln, nicht um die Perzentilrechnung zu bestimmen.
Einschränkung. Die Datenbank ist auf europäische und nahöstliche Bevölkerungen gewichtet. Nordamerika hat nur drei Studien, China und Lateinamerika je eine, der größte Teil Afrikas eine. Die individuelle Variation innerhalb einer Bevölkerung ist weit größer als die Unterschiede zwischen den Bevölkerungen.
Alle Messungen in den zugrunde liegenden Studien wurden von Klinikerinnen und Klinikern unter standardisierten Bedingungen vorgenommen. Selbstberichtete Umfragen sind bewusst ausgeschlossen, weil sie den Mittelwert durchweg um einen bis zwei Zentimeter überschätzen.
Zwanzig Studien, zwanzig Länder, durch Replikation bestätigt.
| Studie | Land | n | Erigierte Länge (cm) | Erigierter Umfang (cm) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Belladelli et al. (2023) | Metaanalyse (24 Länder) | 55,761 | 13.93 | Nicht berichtet | World J Men's Health |
| Mostafaei et al. (2025) | WHO-Regionen (Meta) | 36,883 | 13.84 | 11.91 | Urol Res Pract |
| Veale et al. (2015) | Metaanalyse | 15,521 | 13.12 ± 1.66 | 11.66 ± 1.10 | BJU International |
| Ponchietti et al. (2001) | Italien | 3,300 | 12.50 (gedehnt) | 10.00 (schlaff) | European Urology |
| Chen et al. (2024) | China | 5,000 | 12.42 ± 1.50 | Nicht berichtet | Asian J Andrology |
| Argentinien-Studie (2022) | Argentinien | 800 | 12.93 (gedehnt) | Nicht berichtet | Asian J Andrology |
| Habous et al. (2015) | Naher Osten | 778 | Nicht berichtet | Nicht berichtet | Int J Impot Res |
| Park et al. (2016) | Korea | 201 | 14.60 | Nicht berichtet | Int J Urology |
| Singh et al. (2021) | Indien | 230 | 12.50 ± 1.80 | 11.20 ± 1.30 | J Andrology |
| Schneider et al. (2001) | Deutschland | 143 | 14.48 / 14.18 | Nicht berichtet | European Urology |
| Yafi et al. (2018) | USA | 274 | 13.10–15.50 | Nicht berichtet | Int J Impot Res |
| Aslan et al. (2011) | Türkei | 205 | 13.10 ± 1.70 | 12.40 ± 1.40 | Int J Impot Res |
| Ogunro et al. (2021) | Nigeria | 271 | 10.6 – 14.1 | Nicht berichtet | Pan Afr Med J |
| Al-Ali et al. (2017) | Irak | 223 | 12.60 (gedehnt) | Nicht berichtet | Arab J Urology |
| Wessells et al. (1996) | USA | 80 | 12.90 | 12.30 | Journal of Urology |
| Mehraban et al. (2007) | Iran | 1,500 | 11.58 | 8.66 | Int J Impot Res |
| Promodu et al. (2007) | Indien | 301 | 8.85 | 9.14 | Int J Impot Res |
| Globaler Durchschnitt (kombiniert) | Weltweit | 103,588 | 13.12 ± 1.66 | 11.66 ± 1.10 | Kombiniert |
Alle Messungen von medizinischen Fachleuten vorgenommen, nicht selbstberichtet.