Lo que dicen realmente las cifras publicadas.
103,588 mediciones clínicas de más de 20 estudios revisados por pares. Veale 2015 es la referencia principal porque es el único metaanálisis que publica las desviaciones estándar que necesitan los cálculos de percentiles.
Media 13.12 cm, SD 1.66 cm. El 68 % de los hombres medidos queda dentro de la banda sombreada de ±1 SD.
Media 11.66 cm, SD 1.10 cm. Fuente: Veale et al. 2015, BJU International.
Lo que hay detrás de cada percentil.
La calculadora usa Veale 2015 (13.12 ± 1.66 cm de longitud, 11.66 ± 1.10 cm de circunferencia) porque es el único estudio publicado que aporta las desviaciones estándar que requieren los cálculos de percentiles. Los demás estudios validan las medias.
Por qué Veale 2015 es el único estudio usado para los percentiles.
El cálculo de un percentil requiere tanto la media como la desviación estándar de la distribución subyacente. La mayoría de los estudios publicados sobre tamaño informan solo de la media. Veale et al. 2015 es el mayor metaanálisis que además publica las desviaciones estándar —1.66 cm para la longitud y 1.10 cm para la circunferencia—, obtenidas de 692 y 381 hombres respectivamente, medidos en condiciones clínicas por profesionales.
Los otros veinte estudios de la base de datos confirman las medias con un margen de más o menos un centímetro. Se muestran en la tabla siguiente para dar al lector una idea de la diversidad geográfica y la replicación, no para determinar los cálculos de percentiles.
Advertencia. La base de datos está sesgada hacia poblaciones europeas y de Oriente Medio. Norteamérica cuenta solo con tres estudios; China y Latinoamérica, uno cada una; y la mayor parte de África, uno. La variación individual dentro de cualquier población es mucho mayor que las diferencias entre poblaciones.
Todas las mediciones de los estudios subyacentes fueron realizadas por profesionales clínicos en condiciones estandarizadas. Las encuestas autodeclaradas se excluyen por diseño, ya que sobreestiman de forma sistemática la media en uno o dos centímetros.
Veinte estudios, veinte países, validados por replicación.
| Estudio | País | n | Longitud en erección (cm) | Circunferencia en erección (cm) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Belladelli et al. (2023) | Metaanálisis (24 países) | 55,761 | 13.93 | No informado | World J Men's Health |
| Mostafaei et al. (2025) | Regiones de la OMS (meta) | 36,883 | 13.84 | 11.91 | Urol Res Pract |
| Veale et al. (2015) | Metaanálisis | 15,521 | 13.12 ± 1.66 | 11.66 ± 1.10 | BJU International |
| Ponchietti et al. (2001) | Italia | 3,300 | 12.50 (estir.) | 10.00 (flác.) | European Urology |
| Chen et al. (2024) | China | 5,000 | 12.42 ± 1.50 | No informado | Asian J Andrology |
| Estudio de Argentina (2022) | Argentina | 800 | 12.93 (estir.) | No informado | Asian J Andrology |
| Habous et al. (2015) | Oriente Medio | 778 | No informado | No informado | Int J Impot Res |
| Park et al. (2016) | Corea | 201 | 14.60 | No informado | Int J Urology |
| Singh et al. (2021) | India | 230 | 12.50 ± 1.80 | 11.20 ± 1.30 | J Andrology |
| Schneider et al. (2001) | Alemania | 143 | 14.48 / 14.18 | No informado | European Urology |
| Yafi et al. (2018) | EE. UU. | 274 | 13.10–15.50 | No informado | Int J Impot Res |
| Aslan et al. (2011) | Turquía | 205 | 13.10 ± 1.70 | 12.40 ± 1.40 | Int J Impot Res |
| Ogunro et al. (2021) | Nigeria | 271 | 10.6 – 14.1 | No informado | Pan Afr Med J |
| Al-Ali et al. (2017) | Irak | 223 | 12.60 (estir.) | No informado | Arab J Urology |
| Wessells et al. (1996) | EE. UU. | 80 | 12.90 | 12.30 | Journal of Urology |
| Mehraban et al. (2007) | Irán | 1,500 | 11.58 | 8.66 | Int J Impot Res |
| Promodu et al. (2007) | India | 301 | 8.85 | 9.14 | Int J Impot Res |
| Media global (combinada) | Todo el mundo | 103,588 | 13.12 ± 1.66 | 11.66 ± 1.10 | Combinado |
Todas las mediciones realizadas por profesionales médicos, no autodeclaradas.