Ce que disent réellement les chiffres publiés.
103 588 mesures cliniques issues de plus de 20 études évaluées par des pairs. Veale 2015 est la référence principale car c'est la seule méta-analyse à publier les écarts-types dont le calcul des percentiles a besoin.
Moyenne 13,12 cm, ET 1,66 cm. 68 % des hommes mesurés se situent dans la bande ombrée ±1 ET.
Moyenne 11,66 cm, ET 1,10 cm. Source : Veale et al. 2015, BJU International.
Ce qui se cache derrière chaque percentile.
Le calculateur utilise Veale 2015 (longueur 13,12 ± 1,66 cm, circonférence 11,66 ± 1,10 cm) car c'est la seule étude publiée à fournir les écarts-types requis par le calcul des percentiles. Les autres études valident les moyennes.
Pourquoi Veale 2015 est la seule étude utilisée pour les percentiles.
Le calcul d'un percentile nécessite à la fois la moyenne et l'écart-type de la distribution sous-jacente. La plupart des études publiées sur la taille ne rapportent que la moyenne. Veale et al. 2015 est la plus grande méta-analyse à publier également des écarts-types — 1,66 cm pour la longueur, 1,10 cm pour la circonférence — dérivés respectivement de 692 et 381 hommes, mesurés en conditions cliniques par des professionnels.
Les vingt autres études de la base confirment les moyennes à un centimètre près. Elles figurent dans le tableau ci-dessous pour donner au lecteur une idée de la répartition géographique et de la réplication, non pour alimenter le calcul des percentiles.
Réserve. La base est surpondérée en populations européennes et moyen-orientales. L'Amérique du Nord ne compte que trois études, la Chine et l'Amérique latine une chacune, la majeure partie de l'Afrique une seule. La variation individuelle au sein d'une population est bien plus grande que les différences entre populations.
Toutes les mesures des études sous-jacentes ont été prises par des cliniciens dans des conditions standardisées. Les enquêtes autodéclarées sont exclues par principe car elles surestiment systématiquement la moyenne d'un à deux centimètres.
Vingt études, vingt pays, validées par réplication.
| Étude | Pays | n | Longueur en érection (cm) | Circonférence en érection (cm) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Belladelli et al. (2023) | Méta-analyse (24 pays) | 55,761 | 13.93 | Non rapportée | World J Men's Health |
| Mostafaei et al. (2025) | Régions OMS (méta) | 36,883 | 13.84 | 11.91 | Urol Res Pract |
| Veale et al. (2015) | Méta-analyse | 15,521 | 13.12 ± 1.66 | 11.66 ± 1.10 | BJU International |
| Ponchietti et al. (2001) | Italie | 3,300 | 12.50 (étir.) | 10.00 (flac.) | European Urology |
| Chen et al. (2024) | Chine | 5,000 | 12.42 ± 1.50 | Non rapportée | Asian J Andrology |
| Étude Argentine (2022) | Argentine | 800 | 12.93 (étir.) | Non rapportée | Asian J Andrology |
| Habous et al. (2015) | Moyen-Orient | 778 | Non rapportée | Non rapportée | Int J Impot Res |
| Park et al. (2016) | Corée | 201 | 14.60 | Non rapportée | Int J Urology |
| Singh et al. (2021) | Inde | 230 | 12.50 ± 1.80 | 11.20 ± 1.30 | J Andrology |
| Schneider et al. (2001) | Allemagne | 143 | 14.48 / 14.18 | Non rapportée | European Urology |
| Yafi et al. (2018) | États-Unis | 274 | 13.10–15.50 | Non rapportée | Int J Impot Res |
| Aslan et al. (2011) | Turquie | 205 | 13.10 ± 1.70 | 12.40 ± 1.40 | Int J Impot Res |
| Ogunro et al. (2021) | Nigeria | 271 | 10.6 – 14.1 | Non rapportée | Pan Afr Med J |
| Al-Ali et al. (2017) | Irak | 223 | 12.60 (étir.) | Non rapportée | Arab J Urology |
| Wessells et al. (1996) | États-Unis | 80 | 12.90 | 12.30 | Journal of Urology |
| Mehraban et al. (2007) | Iran | 1,500 | 11.58 | 8.66 | Int J Impot Res |
| Promodu et al. (2007) | Inde | 301 | 8.85 | 9.14 | Int J Impot Res |
| Moyenne mondiale (combinée) | Monde entier | 103,588 | 13.12 ± 1.66 | 11.66 ± 1.10 | Combinée |
Toutes les mesures ont été prises par des professionnels de santé, non autodéclarées.