Co naprawdę mówią opublikowane liczby.
103 588 pomiarów klinicznych z ponad 20 recenzowanych badań. Veale 2015 jest głównym punktem odniesienia, bo to jedyna metaanaliza publikująca odchylenia standardowe, których wymaga matematyka percentyli.
Średnia 13,12 cm, SD 1,66 cm. 68% zmierzonych mężczyzn mieści się w zacienionym pasie ±1 SD.
Średnia 11,66 cm, SD 1,10 cm. Źródło: Veale i wsp. 2015, BJU International.
Co stoi za każdym percentylem.
Kalkulator korzysta z Veale 2015 (długość 13,12 ± 1,66 cm, obwód 11,66 ± 1,10 cm), bo to jedyne opublikowane badanie podające odchylenia standardowe wymagane przez matematykę percentyli. Pozostałe badania potwierdzają średnie.
Dlaczego do percentyli używamy wyłącznie Veale 2015.
Obliczenie percentyla wymaga zarówno średniej, jak i odchylenia standardowego rozkładu bazowego. Większość opublikowanych badań nad rozmiarem podaje tylko średnią. Veale i wsp. 2015 to największa metaanaliza, która publikuje także odchylenia standardowe — 1,66 cm dla długości, 1,10 cm dla obwodu — wyliczone odpowiednio dla 692 i 381 mężczyzn zmierzonych w warunkach klinicznych przez specjalistów.
Pozostałe dwadzieścia badań w bazie potwierdza średnie z dokładnością do plus minus jeden centymetr. Pokazujemy je w tabeli poniżej, aby dać czytelnikowi poczucie zasięgu geograficznego i powtarzalności, a nie po to, by napędzały matematykę percentyli.
Zastrzeżenie. Baza jest przeważona w stronę populacji europejskich i bliskowschodnich. Ameryka Północna ma tylko trzy badania, Chiny i Ameryka Łacińska po jednym, większość Afryki jedno. Zmienność wewnątrz dowolnej populacji jest znacznie większa niż różnice między populacjami.
Wszystkie pomiary w badaniach źródłowych zostały wykonane przez klinicystów w ustandaryzowanych warunkach. Ankiety oparte na samoocenie są celowo wykluczone, ponieważ konsekwentnie zawyżają średnią o jeden do dwóch centymetrów.
Dwadzieścia badań, dwadzieścia krajów, potwierdzone przez powtarzalność.
| Badanie | Kraj | n | Długość we wzwodzie (cm) | Obwód we wzwodzie (cm) | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Belladelli i wsp. (2023) | Metaanaliza (24 kraje) | 55 761 | 13,93 | Nie podano | World J Men's Health |
| Mostafaei i wsp. (2025) | Regiony WHO (metaanaliza) | 36 883 | 13,84 | 11,91 | Urol Res Pract |
| Veale i wsp. (2015) | Metaanaliza | 15 521 | 13,12 ± 1,66 | 11,66 ± 1,10 | BJU International |
| Ponchietti i wsp. (2001) | Włochy | 3 300 | 12,50 (rozc.) | 10,00 (spocz.) | European Urology |
| Chen i wsp. (2024) | Chiny | 5 000 | 12,42 ± 1,50 | Nie podano | Asian J Andrology |
| Badanie z Argentyny (2022) | Argentyna | 800 | 12,93 (rozc.) | Nie podano | Asian J Andrology |
| Habous i wsp. (2015) | Bliski Wschód | 778 | Nie podano | Nie podano | Int J Impot Res |
| Park i wsp. (2016) | Korea | 201 | 14,60 | Nie podano | Int J Urology |
| Singh i wsp. (2021) | Indie | 230 | 12,50 ± 1,80 | 11,20 ± 1,30 | J Andrology |
| Schneider i wsp. (2001) | Niemcy | 143 | 14,48 / 14,18 | Nie podano | European Urology |
| Yafi i wsp. (2018) | USA | 274 | 13,10–15,50 | Nie podano | Int J Impot Res |
| Aslan i wsp. (2011) | Turcja | 205 | 13,10 ± 1,70 | 12,40 ± 1,40 | Int J Impot Res |
| Ogunro i wsp. (2021) | Nigeria | 271 | 10,6 – 14,1 | Nie podano | Pan Afr Med J |
| Al-Ali i wsp. (2017) | Irak | 223 | 12,60 (rozc.) | Nie podano | Arab J Urology |
| Wessells i wsp. (1996) | USA | 80 | 12,90 | 12,30 | Journal of Urology |
| Mehraban i wsp. (2007) | Iran | 1 500 | 11,58 | 8,66 | Int J Impot Res |
| Promodu i wsp. (2007) | Indie | 301 | 8,85 | 9,14 | Int J Impot Res |
| Średnia globalna (łącznie) | Cały świat | 103 588 | 13,12 ± 1,66 | 11,66 ± 1,10 | Łącznie |
Wszystkie pomiary wykonane przez personel medyczny, nie deklarowane.