O que os números publicados realmente dizem.
103,588 medições clínicas de mais de 20 estudos revisados por pares. Veale 2015 é a referência principal por ser a única meta-análise a publicar os desvios padrão de que o cálculo de percentis precisa.
Média 13.12 cm, SD 1.66 cm. 68% dos homens medidos ficam dentro da faixa sombreada de ±1 SD.
Média 11.66 cm, SD 1.10 cm. Fonte: Veale et al. 2015, BJU International.
O que há por trás de cada percentil.
A calculadora usa Veale 2015 (comprimento 13.12 ± 1.66 cm, circunferência 11.66 ± 1.10 cm) por ser o único estudo publicado que fornece os desvios padrão exigidos pelo cálculo de percentis. Os demais estudos validam as médias.
Por que Veale 2015 é o único estudo usado para os percentis.
O cálculo de um percentil exige tanto a média quanto o desvio padrão da distribuição subjacente. A maioria dos estudos de tamanho publicados informa apenas a média. Veale et al. 2015 é a maior meta-análise que também publica os desvios padrão — 1.66 cm para comprimento, 1.10 cm para circunferência — derivados de 692 e 381 homens, respectivamente, medidos em condições clínicas por profissionais.
Os outros vinte estudos do banco de dados confirmam as médias com margem de mais ou menos um centímetro. Eles aparecem na tabela abaixo para dar ao leitor uma noção da distribuição geográfica e da replicação, não para orientar o cálculo de percentis.
Ressalva. O banco de dados é enviesado para populações europeias e do Oriente Médio. A América do Norte tem apenas três estudos, China e América Latina um cada, e a maior parte da África um. A variação individual dentro de qualquer população é muito maior do que as diferenças entre populações.
Todas as medições dos estudos subjacentes foram feitas por profissionais de saúde em condições padronizadas. Levantamentos autorrelatados são excluídos por princípio porque superestimam consistentemente a média em um a dois centímetros.
Vinte estudos, vinte países, validados por replicação.
| Estudo | País | n | Comprimento ereto (cm) | Circunferência ereta (cm) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Belladelli et al. (2023) | Meta-análise (24 países) | 55,761 | 13.93 | Não informado | World J Men's Health |
| Mostafaei et al. (2025) | Regiões da OMS (meta) | 36,883 | 13.84 | 11.91 | Urol Res Pract |
| Veale et al. (2015) | Meta-análise | 15,521 | 13.12 ± 1.66 | 11.66 ± 1.10 | BJU International |
| Ponchietti et al. (2001) | Itália | 3,300 | 12.50 (along.) | 10.00 (flác.) | European Urology |
| Chen et al. (2024) | China | 5,000 | 12.42 ± 1.50 | Não informado | Asian J Andrology |
| Estudo argentino (2022) | Argentina | 800 | 12.93 (along.) | Não informado | Asian J Andrology |
| Habous et al. (2015) | Oriente Médio | 778 | Não informado | Não informado | Int J Impot Res |
| Park et al. (2016) | Coreia | 201 | 14.60 | Não informado | Int J Urology |
| Singh et al. (2021) | Índia | 230 | 12.50 ± 1.80 | 11.20 ± 1.30 | J Andrology |
| Schneider et al. (2001) | Alemanha | 143 | 14.48 / 14.18 | Não informado | European Urology |
| Yafi et al. (2018) | EUA | 274 | 13.10–15.50 | Não informado | Int J Impot Res |
| Aslan et al. (2011) | Turquia | 205 | 13.10 ± 1.70 | 12.40 ± 1.40 | Int J Impot Res |
| Ogunro et al. (2021) | Nigéria | 271 | 10.6 – 14.1 | Não informado | Pan Afr Med J |
| Al-Ali et al. (2017) | Iraque | 223 | 12.60 (along.) | Não informado | Arab J Urology |
| Wessells et al. (1996) | EUA | 80 | 12.90 | 12.30 | Journal of Urology |
| Mehraban et al. (2007) | Irã | 1,500 | 11.58 | 8.66 | Int J Impot Res |
| Promodu et al. (2007) | Índia | 301 | 8.85 | 9.14 | Int J Impot Res |
| Média global (combinada) | Mundial | 103,588 | 13.12 ± 1.66 | 11.66 ± 1.10 | Combinado |
Todas as medições feitas por profissionais de saúde, não autorrelatadas.