Wat de gepubliceerde cijfers werkelijk zeggen.
103,588 klinische metingen uit meer dan 20 peer-reviewed studies. Veale 2015 is de primaire referentie omdat het de enige meta-analyse is die de standaardafwijkingen publiceert die de percentielberekening nodig heeft.
Gemiddelde 13.12 cm, SD 1.66 cm. 68% van de gemeten mannen valt binnen de gearceerde ±1 SD-band.
Gemiddelde 11.66 cm, SD 1.10 cm. Bron: Veale et al. 2015, BJU International.
Wat er achter elk percentiel zit.
De rekentool gebruikt Veale 2015 (13.12 ± 1.66 cm lengte, 11.66 ± 1.10 cm omtrek) omdat het de enige gepubliceerde studie is die de standaardafwijkingen levert die de percentielberekening vereist. De andere studies bevestigen de gemiddelden.
Waarom Veale 2015 de enige studie is die voor percentielen wordt gebruikt.
Een percentielberekening vereist zowel het gemiddelde als de standaardafwijking van de onderliggende verdeling. De meeste gepubliceerde grootteonderzoeken rapporteren alleen het gemiddelde. Veale et al. 2015 is de grootste meta-analyse die ook standaardafwijkingen publiceert — 1.66 cm voor lengte, 1.10 cm voor omtrek — afgeleid van respectievelijk 692 en 381 mannen, gemeten onder klinische omstandigheden door professionals.
De andere twintig studies in de database bevestigen de gemiddelden tot op plus of min één centimeter. Ze staan in de tabel hieronder om de lezer een beeld te geven van de geografische spreiding en replicatie, niet om de percentielberekening te bepalen.
Kanttekening. De database is zwaarder gewogen naar Europese en Midden-Oosterse populaties. Noord-Amerika telt slechts drie studies, China en Latijns-Amerika elk één, het grootste deel van Afrika één. De individuele variatie binnen een populatie is veel groter dan de verschillen tussen populaties.
Alle metingen in de onderliggende studies zijn uitgevoerd door artsen onder gestandaardiseerde omstandigheden. Zelfgerapporteerde enquêtes worden bewust uitgesloten omdat ze het gemiddelde consistent één tot twee centimeter overschatten.
Twintig studies, twintig landen, gevalideerd door replicatie.
| Studie | Land | n | Erecte lengte (cm) | Erecte omtrek (cm) | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Belladelli et al. (2023) | Meta-analyse (24 landen) | 55,761 | 13.93 | Niet gerapporteerd | World J Men's Health |
| Mostafaei et al. (2025) | WHO-regio's (meta) | 36,883 | 13.84 | 11.91 | Urol Res Pract |
| Veale et al. (2015) | Meta-analyse | 15,521 | 13.12 ± 1.66 | 11.66 ± 1.10 | BJU International |
| Ponchietti et al. (2001) | Italië | 3,300 | 12.50 (uitgerekt) | 10.00 (slap) | European Urology |
| Chen et al. (2024) | China | 5,000 | 12.42 ± 1.50 | Niet gerapporteerd | Asian J Andrology |
| Argentijnse studie (2022) | Argentinië | 800 | 12.93 (uitgerekt) | Niet gerapporteerd | Asian J Andrology |
| Habous et al. (2015) | Midden-Oosten | 778 | Niet gerapporteerd | Niet gerapporteerd | Int J Impot Res |
| Park et al. (2016) | Korea | 201 | 14.60 | Niet gerapporteerd | Int J Urology |
| Singh et al. (2021) | India | 230 | 12.50 ± 1.80 | 11.20 ± 1.30 | J Andrology |
| Schneider et al. (2001) | Duitsland | 143 | 14.48 / 14.18 | Niet gerapporteerd | European Urology |
| Yafi et al. (2018) | VS | 274 | 13.10–15.50 | Niet gerapporteerd | Int J Impot Res |
| Aslan et al. (2011) | Turkije | 205 | 13.10 ± 1.70 | 12.40 ± 1.40 | Int J Impot Res |
| Ogunro et al. (2021) | Nigeria | 271 | 10.6 – 14.1 | Niet gerapporteerd | Pan Afr Med J |
| Al-Ali et al. (2017) | Irak | 223 | 12.60 (uitgerekt) | Niet gerapporteerd | Arab J Urology |
| Wessells et al. (1996) | VS | 80 | 12.90 | 12.30 | Journal of Urology |
| Mehraban et al. (2007) | Iran | 1,500 | 11.58 | 8.66 | Int J Impot Res |
| Promodu et al. (2007) | India | 301 | 8.85 | 9.14 | Int J Impot Res |
| Wereldwijd gemiddelde (gecombineerd) | Wereldwijd | 103,588 | 13.12 ± 1.66 | 11.66 ± 1.10 | Gecombineerd |
Alle metingen uitgevoerd door medische professionals, niet zelfgerapporteerd.