Cosa dicono davvero i numeri pubblicati.
103,588 misurazioni cliniche da oltre 20 studi con revisione paritaria. Veale 2015 è il riferimento principale perché è l'unica meta-analisi a pubblicare le deviazioni standard richieste dal calcolo dei percentili.
Media 13.12 cm, SD 1.66 cm. Il 68% degli uomini misurati rientra nella fascia ombreggiata ±1 SD.
Media 11.66 cm, SD 1.10 cm. Fonte: Veale et al. 2015, BJU International.
Cosa c'è dietro ogni percentile.
Il calcolatore usa Veale 2015 (lunghezza 13.12 ± 1.66 cm, circonferenza 11.66 ± 1.10 cm) perché è l'unico studio pubblicato a fornire le deviazioni standard richieste dal calcolo dei percentili. Gli altri studi convalidano le medie.
Perché Veale 2015 è l'unico studio usato per i percentili.
Il calcolo di un percentile richiede sia la media sia la deviazione standard della distribuzione sottostante. La maggior parte degli studi pubblicati sulle dimensioni riporta solo la media. Veale et al. 2015 è la più ampia meta-analisi a pubblicare anche le deviazioni standard — 1.66 cm per la lunghezza, 1.10 cm per la circonferenza — ricavate rispettivamente da 692 e 381 uomini, misurati in condizioni cliniche da professionisti.
Gli altri venti studi del database confermano le medie entro più o meno un centimetro. Sono riportati nella tabella sottostante per dare al lettore un'idea della diffusione geografica e della replicabilità, non per guidare il calcolo dei percentili.
Avvertenza. Il database è sbilanciato verso le popolazioni europee e mediorientali. Il Nord America ha solo tre studi, Cina e America Latina uno ciascuno, gran parte dell'Africa uno. La variazione individuale all'interno di qualsiasi popolazione è molto più ampia delle differenze tra popolazioni.
Tutte le misurazioni negli studi sottostanti sono state effettuate da medici in condizioni standardizzate. Le indagini autodichiarate sono escluse per scelta metodologica, perché sovrastimano costantemente la media di uno o due centimetri.
Venti studi, venti paesi, convalidati dalla replicabilità.
| Studio | Paese | n | Lunghezza in erezione (cm) | Circonferenza in erezione (cm) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Belladelli et al. (2023) | Meta-analisi (24 paesi) | 55,761 | 13.93 | Non riportato | World J Men's Health |
| Mostafaei et al. (2025) | Regioni OMS (meta) | 36,883 | 13.84 | 11.91 | Urol Res Pract |
| Veale et al. (2015) | Meta-analisi | 15,521 | 13.12 ± 1.66 | 11.66 ± 1.10 | BJU International |
| Ponchietti et al. (2001) | Italia | 3,300 | 12.50 (str.) | 10.00 (flac.) | European Urology |
| Chen et al. (2024) | Cina | 5,000 | 12.42 ± 1.50 | Non riportato | Asian J Andrology |
| Argentina Study (2022) | Argentina | 800 | 12.93 (str.) | Non riportato | Asian J Andrology |
| Habous et al. (2015) | Medio Oriente | 778 | Non riportato | Non riportato | Int J Impot Res |
| Park et al. (2016) | Corea | 201 | 14.60 | Non riportato | Int J Urology |
| Singh et al. (2021) | India | 230 | 12.50 ± 1.80 | 11.20 ± 1.30 | J Andrology |
| Schneider et al. (2001) | Germania | 143 | 14.48 / 14.18 | Non riportato | European Urology |
| Yafi et al. (2018) | USA | 274 | 13.10–15.50 | Non riportato | Int J Impot Res |
| Aslan et al. (2011) | Turchia | 205 | 13.10 ± 1.70 | 12.40 ± 1.40 | Int J Impot Res |
| Ogunro et al. (2021) | Nigeria | 271 | 10.6 – 14.1 | Non riportato | Pan Afr Med J |
| Al-Ali et al. (2017) | Iraq | 223 | 12.60 (str.) | Non riportato | Arab J Urology |
| Wessells et al. (1996) | USA | 80 | 12.90 | 12.30 | Journal of Urology |
| Mehraban et al. (2007) | Iran | 1,500 | 11.58 | 8.66 | Int J Impot Res |
| Promodu et al. (2007) | India | 301 | 8.85 | 9.14 | Int J Impot Res |
| Global average (combined) | In tutto il mondo | 103,588 | 13.12 ± 1.66 | 11.66 ± 1.10 | Combinato |
Tutte le misurazioni effettuate da professionisti medici, non autodichiarate.